Aureli Nutra Beauty
44,00CHF
inkl. MwST. zzgl. Versand
– Nimm täglich drei Kapseln mit einem Glas Wasser zum Essen ein, am besten morgens oder im Laufe des Tages.
– Unsere Nahrungsergänzungsmittel können zusammen oder einzeln eingenommen werden. Wenn du schwanger bist, ein Kind erwartest, stillst oder andere Medikamente einnimmst, sprich bitte vorher mit deinem Arzt.
Versand per DHL
Lieferzeit
2-3 Werktage
Inhalt: 90 Kapseln
Vollständige Zutatenliste: Füllstoff: mikrokristalline Cellulose, Magnesiumbisglycinat, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Granatapfelschalen Extrakt, Ubiquinol, Amla Extrakt, Blutregenalge Pulver, D-α-Tocopherylacetat, Camu-Camu Extrakt, Zinkcitrat, Brokkoli Pulver, Reishi Extrakt (SULPHITE), Natriumselenit, Pinienrinden Extrakt, L-Leucin, Bakterienstamm Lactobacillus rhamnosus, L-Ascorbinsäure, Menachinon, Calcium-D-pantothenat, Retinylacetat, Riboflavin, Mönchspfeffer Extrakt, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Cholecalciferol, Pteroylmonoglutaminsäure,
D-Biotin, Methylcobalamin.
Zusammensetzung
| Rohstoff | Rohstoffmenge pro Tagesdosis* | Wirkstoff | Wirkstoffmenge pro Tagesdosis* | NRV | Allergene |
| Blutregenalge Pulver (5% Astaxanthin) | 80,1 mg | Astaxanthin | 4,005 mg | *** | keine |
| Ubiquinol | 166,8 mg | Ubiquinol | 50,04 mg | *** | keine |
| Granatapfel Extrakt (40% Ellagsäure) | 200,1 mg | Ellagsäure | 80,04 mg | *** | keine |
| Vitamin E (D-α-Tocopherylacetat) | 63,9 mg | Vitamin E | 30,033 mg | 250% | keine |
| Vitamin B1 (Thiamin Hydrochlorid) | 1,8 mg | Vitamin B1 | 1,3815 mg | 126% | keine |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3,6 mg | Vitamin B2 | 3,528 mg | 252% | keine |
| Vitamin B6 (Pyridoxin Hydrochlorid) | 1,83 mg | Vitamin B6 | 1,506 mg | 108% | keine |
| Folsäure/Vitamin B9 | 0,2064 mg | Folsäure | 0,2001 mg | keine | |
| Vitamin B5 (Calcium-D-pantothenat) | 6,6 mg | Pantothensäure/Vitamin B5 | 6,072 mg | 101% | keine |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 0,0027 mg | Vitamin B12 | 0,0027 mg | 108% | keine |
| Vitamin H/D-Biotin | 0,2031 mg | Biotin | 0,2001 mg | 400% | keine |
| Magnesiumbisglycinat | 442,5 mg | Magnesium | 50,01 mg | 13% | keine |
| Selen (Natriumselenit) | 22,5 mg | Selen (Se) | 0,1011 mg | 184% | keine |
| Mönchspfeffer Extrakt | 3,0615 mg | Mönchspfeffer | 3,003 mg | *** | keine |
| Brokkoli Pulver | 25,2 mg | Brokkoli Pulver | 25,2 mg | *** | keine |
| Reishi Extrakt (30% Polysaccharide) | 25,2 mg | Polysaccharide | 7,56 mg | *** | Sulphite (Sulphite natürlich vorkommend!) |
| Lactobacillus rhamnosus | 15 mg | Lactobacillus rhamnosus | 15 mg | *** | keine |
| Vitamin K2 (Menachinon) | 7,5 mg | Vitamin K | 0,015 mg | 20% | keine |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol, 0,25%) | 0,6 mg | Vitamin D3 | 0,0015 mg** | 30% | keine |
| Amla Extrakt (40% Tannine) | 150 mg | Tannine | 60 mg | *** | keine |
| Camu-Camu Extrakt (50% Vitamin C) | 50,1 mg | Vitamin C | 25,05 mg | 31% | keine |
| Pinienrinden Extrakt (95% Proanthocyanidine) | 22,2 mg | Proanthocyanidine | 21,09 mg | *** | keine |
| L-Leucin | 21,6 mg | L-Leucin | 21,276 mg | *** | keine |
| Vitamin C/L-Ascorbinsäure | 21,6 mg | Vitamin C | 12,177 mg | 15% | keine |
| Zinkcitrat | 38,7 mg | Zink (Zn) | 12,0357 mg | 120% | keine |
| Vitamin A (Retinylacetat) | 4,8 mg | Vitamin A | 0,468 mg | 59% | keine |
* Empfohlene Tagesdosis: 3 Kapseln
** Entspricht 60 I.E.
*** Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden














