Aureli Nutra Movement
39,00CHF
inkl. MwST. zzgl. Versand
– Nimm täglich drei Kapseln mit einem Glas Wasser zum Essen ein, am besten morgens oder im Laufe des Tages.
– Unsere Nahrungsergänzungsmittel können zusammen oder einzeln eingenommen werden. Wenn du schwanger bist, ein Kind erwartest, stillst oder andere Medikamente einnimmst, sprich bitte vorher mit deinem Arzt.
Versand per DHL
Lieferzeit
2-3 Werktage
Inhalt: 90 Kapseln
Vollständige Zutatenliste: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), D-Glucosaminsulfat-2-Kaliumchlorid (KREBSTIER), Indischer Weihrauch Extrakt, Chondroitinsulfat-Natriumsalz (FISCH), Curcuma Extrakt, Füllstoff: mikrokristalline Cellulose, L-Leucin, Menachinon, L-Lysinhydrochlorid, L-Valin, L-Isoleucin, L-Phenylalanin, L-Threonin, Bromelain, L-Methionin, L-Ascorbinsäure, D-α-Tocopherylacetat, L-Tryptophan, Cholecalciferol, Kollagenhydrolysatpulver, Zinkcitrat, L-Selenmethionin, Schwarzer Pfeffer Extrakt, Kupfercitrat, Mangancitrat.
Zusammensetzung
| Rohstoff | Rohstoffmenge pro Tagesdosis* | Wirkstoff | Wirkstoffmenge pro Tagesdosis* | NRV | Allergene |
| Curcuma Extrakt | 189,3 mg | Curcuminoide | 123,045 mg | *** | keine |
| Indischer Weihrauch Extrakt (70% Boswelliasäuren) | 200 mg | Boswelliasäuren | 140,07 mg | *** | keine |
| Kollagenhydrolysatpulver | 12 mg | Kollagen | 12 mg | *** | keine |
| Chondroitinsulfat-Natriumsalz | 189,9 mg | Chondroitinsulfat | 189,9 mg | *** | Fisch |
| Schwarzer Pfeffer Extrakt (95% Piperin) | 2,22 mg | Piperin | 2,109 mg | *** | keine |
| L-Leucin | 131,7 mg | L-Leucin | 129,7245 mg | *** | keine |
| L-Valin | 112,2 mg | L-Valin | 110,517 mg | *** | keine |
| L-Isoleucin | 96,9 mg | L-Isoleucin | 95,4465 mg | *** | keine |
| L-Lysin Hydrochlorid | 118,71 mg | L-Lysin | 94,968 mg | *** | keine |
| L-Phenylalanin | 86,7 mg | L-Phenylalanin | 85,3995 mg | *** | keine |
| L-Threonin | 71,1 mg | L-Threonin | 70,389 mg | *** | keine |
| L-Methionin | 46,2 mg | L-Methionin | 45,507 mg | *** | keine |
| L-Tryptophan | 25,8 mg | L-Tryptophan | 25,413 mg | *** | keine |
| D-Glucosaminsulfat-2-Kaliumchlorid | 300 mg | Glucosamin | 175,5 mg | *** | Krebstier |
| Bromelain (2500 GDU/g) | 70,2 mg | Bromelain | 70,2 mg | *** | keine |
| Vitamin C/L-Ascorbinsäure | 30,6 mg | Vitamin C | 30,294 mg | 38% | keine |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol, 0,25%) | 20,0001 mg | Vitamin D3 | 0,051 mg** | 1002% | keine |
| Vitamin E (D-α-Tocopherylacetat) | 28,8 mg | Vitamin E | 13,536 mg | 113% | keine |
| Mangancitrat | 0,87 mg | Mangan | 0,255 mg | 13% | keine |
| Kupfercitrat | 1,05 mg | Kupfer (Cu) | 0,378 mg | 38% | keine |
| Selen (L-Selenmethionin) | 2,73 mg | Selen (Se) | 0,0138 mg | 25% | keine |
| Zinkcitrat | 6 mg | Zink (Zn) | 1,866 mg | 19% | keine |
| Vitamin K2 (Menachinon) | 125,1 mg | Vitamin K | 0,1251 mg | 167% | keine |
* Empfohlene Tagesdosis: 3 Kapseln
** Entspricht 2.000 I.E
*** Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden














